32腔pet瓶胚模具注塑成型制造
2024/3/9 , 次本厂设计的模具,吸收了国外的先进技术,结合国内客户的需要,采用免剪浇口设计,热流道喷咀单独控温(单独控制的优点以解决在生产过程中所产生的问题,例如底部发白、拉丝)。模具在全自动条件下生产,无需员工的频繁操作,以减少工人的劳动力。 模具的关键零件(型芯,型腔,口模)采用模具注腔、注芯选用瑞典原厂预热处理优质专用模具钢(HRC45),保证了模具的使用寿命与瓶质量(正常使用200万次免维修,最大最小壁厚差小于0.10mm)。并采用车削加工中心加工,保证零件的加工质量,实现互配。冷却水道的合理布置,更使得模具有较高的生产效率,成型周期短至15秒(需配合冷机,适合的瓶坯设计及适合的注塑机)。
我们是该行业的先驱之一,致力于为我们尊敬的客户提供 72 腔PET瓶坯模具。 所提供的瓶坯模具广泛用于各种 PET 瓶的生产,并确保其均匀性和尺寸精度。 这些瓶坯模具的制造采用优质原材料和先进技术。
腔数 | 22g Preform Length:94mm | 32g Preform Length:120mm | 42g Preform Length:130mm | |||
尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(毫米) | Weight(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |
4(1*4) | 500*290*430 | 550 | 500*290*445 | 600 | 500*290*455 | 680 |
6(2*3) | 430*370*400 | 760 | 430*370*415 | 850 | 430*370*425 | 900 |
8(2*4) | 490*370*435 | 810 | 490*370*450 | 900 | 490*370*460 | 970 |
12(2*6) | 630*370*435 | 1020 | 630*370*450 | 1100 | 630*370*460 | 1180 |
12(2*8) | 750*370*480 | 1240 | 750*370*495 | 1350 | 750*370*505 | 1450 |
24(3*8) | 830*440*500 | 1880 | 830*440*515 | 1950 | 830*440*525 | 2060 |
32(4*8) | 830*580*515 | 2360 | 830*580*530 | 2250 | 830*580*545 | 2600 |
48(4*12) | 1065*580*525 | 2930 | 1065*580*540 | 3050 | 1065*580*555 | 3150 |
72(6*12) | 1140*830*560 | 4320 | 1140*830*575 | 4450 | 1140*830*580 |
PET瓶胚模具特点
1. 模板为 4G13 或 P20不锈钢经过预硬化处理。 型芯、型腔和颈部螺钉均采用 S136 高强度、耐腐蚀不锈钢制成。 模板一次加工完成,保证成型孔与导套的同心度,保证模具结构紧凑。
2. 每个单芯和型腔均采用螺旋冷却设计,有助于缩短周期时间,提高生产效率,节省成本。 开合拉板采用轴承滑轨式落瓶,结构可靠。 并且是滑块、推板、顶出高度集成的工艺。 所有滑动部件表面镶嵌自润滑铜合金,确保摩擦效率低、耐磨性强。
3. 每个腔体独立自锁,保证最终瓶坯生产的精度高、缺陷少。 拆装方便。
4. 偏心调节系统,保证瓶坯厚度差 0.10毫米。 采用双锥体定位原理,保证了较高的制造精度,确保产品不出现飞边、大小不一、不规则等缺陷。
5. 经验丰富的设计师根据客户样品,用UG、Pro-E设计瓶坯模具; 瓶坯厚度和高度设计合理、完美,确保最终瓶子重量轻但手感坚硬。
6. 热流道阀式浇口系统完美采用; 无需剪瓶坯尾部,节省人工成本。
7. 热流道系统采用中国先进品牌或进口热流道系统品牌如Yudo/Mastip/Hasco等。 每个腔体都有独立的温度控制和加热系统。 可以防止瓶坯上出现白色缺陷,提高塑料制品的质量。
8. 客户服务:一年免费保修,终身技术支持服务。
瓶胚模具 | 腔数 | 结构 | 尺寸 | 重量 | 排列 |
28/30mm caliber 15-35g |
4C | 针阀 | 420*260*450mm | 270kg | 1 |
6C | 针阀 | 530*260*450mm | 340kg | 1 | |
8C | 针阀 | 420*360*460mm | 380kg | 2 | |
12C | 针阀 | 530*360*460mm | 480kg | 2 | |
16C | 针阀 | 700*360*480mm | 660kg | 2 | |
20C pressure ports | Self-Locking | 820*340*370mm | 560kg | 2 | |
24C | 针阀 | 820*470*500mm | 1000kg | 3 | |
32C | 针阀 | 820*570*500mm | 1300kg | 4 | |
48C | 针阀 | 1094*620*587mm | 2200kg | 4 | |
72C | 针阀 | ||||
96C | 针阀 | 1250*1050*700mm | 5000kg | 6 |
38mm/64g | 6C | 针阀 | 480*400*533mm | 520kg | 2 |
8C | 针阀 | 550*400*533mm | 640kg | 2 | |
16C | 针阀 | 720*400*533mm | 840kg | 2 |
油瓶 46mm/90-110g |
4C | 针阀 | |||
6C | 针阀 | 530*420*550mm | 660kg | 2 | |
8C | 针阀 | 580*420*550mm | 730kg | 2 | |
12C | 针阀 | 720*370*550mm | 800kg | 2 |
广口 80mm/54g | 2C | 自锁 | 350*280*380mm | 200kg | 侧斜导柱 |
广口 100mm/69g | 4C | 自锁 | 510*450*400mm | 500kg | 侧斜导柱 |
广口 80mm/54g | 6C | 自锁 | 570*410*400mm | 510kg | 侧斜导柱 |
广口 120mm/60g | 8C | 自锁 | 736*478*400mm | 780kg | 侧斜导柱 |
广口 55mm/13g | 12C | 自锁 | 800*320*330mm | 460kg | 侧斜导柱 |
本文网址: https://www.rellomould.com/product/32-cavity-preform-moulds.html